El mercado europeo sigue reconociendo el talento ecuatoriano. Con el reciente fichaje de Pervis Estupiñán al AC Milan, Ecuador acumula un nuevo traspaso en el top 3 histórico. Aquí te presentamos el ranking actualizado de los diez movimientos más caros de jugadores nacionales:
| Puesto | Jugador | Club origen → Club destino | Monto (USD millones) |
|---|---|---|---|
| 1 | Moisés Caicedo | Brighton → Chelsea | 146 |
| 2 | Willian Pacho | Eintracht Frankfurt → PSG | 43.8 |
| 3 | Pervis Estupiñán | Brighton → AC Milan | 19.88 |
| 4 | Estupiñán | Watford → Villarreal | 19.4 |
| 5 | Antonio Valencia | Wigan → Manchester United | 25.1 |
| 6 | Enner Valencia | Pachuca → West Ham | 20.4 |
| 7 | Christian Benítez | América → Al‑Jaish | 15 |
| 8 | Gonzalo Plata | Independiente del Valle → Al‑Sadd | 12 |
| 9 | Christian Benítez (segundo) | Al‑Jaish → América | 11.5 |
| 10 | Felipe Caicedo | Lokomotiv de Moscú | 10.6 |
📈 Claves del mercado ecuatoriano
- Estupiñán, de 27 años, suma ya USD 60.46 millones en traspasos.
- Pacho ha acumulado USD 69.24 millones gracias a dos transferencias.
- Sin rival: Caicedo mantiene el récord nacional con USD 146 millones en 2023.
Este ranking demuestra el crecimiento del fútbol tricolor en el mercado internacional, con figuras que valen cifras históricas y confirman la consolidación de los jugadores ecuatorianos en los grandes clubes europeos.

