Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados de Covid-19 en los países más afectados del mundo, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 15:00 GMT del 21 de octubre.
| País | Casos Confirmados |
| Mundo | 627.011.992 |
| Estados Unidos | 97.153.855 |
| India | 44.636.044 |
| Francia | 36.692.887 |
| Alemania | 35.098.062 |
| Brasil | 34.771.320 |
| República de Corea | 25.244.255 |
| Reino Unido | 24.078.702 |
| Italia | 23.254.633 |
| Japón | 21.955.228 |
